品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
三元正极材料 | NCM523 | 105160 | - | 6/20 |
三元正极材料 | NCM523 | 114225 | - | 6/20 |
三元正极材料 | NCM622 | 111050 | - | 6/20 |
三元正极材料 | NCM613 | 120575 | - | 6/20 |
三元正极材料 | NCM811 | 142980 | - | 6/20 |
三元前驱体 | NCM523 | 73805 | ↓200 | 6/20 |
三元前驱体 | NCM523 | 74860 | ↓200 | 6/20 |
三元前驱体 | NCM622 | 70830 | - | 6/20 |
三元前驱体 | NCM622 | 71690 | - | 6/20 |
三元前驱体 | NCM811 | 89065 | ↓200 | 6/20 |
人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 51750 | - | 6/20 |
人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26850 | ↓100 | 6/20 |
人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 20900 | ↓100 | 6/20 |
天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 45250 | - | 6/20 |
天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 28750 | - | 6/20 |
天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 21250 | - | 6/20 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 212350 | ↓500 | 6/20 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 30370 | - | 6/20 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 26635 | - | 6/20 |
锰酸锂 | 动力型 | 32000 | - | 6/20 |
锰酸锂 | 储能型 | 28000 | - | 6/20 |
工业级金属锂 | Li≥99% | 520000 | - | 6/20 |
电池级金属锂 | Li≥99.9% | 555000 | - | 6/20 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 53020 | ↓150 | 6/20 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 64170 | ↓150 | 6/20 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 59020 | ↓150 | 6/20 |
电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 5950 | - | 6/20 |
饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3025 | - | 6/20 |
氧化钴 | Co≥72% | 176500 | ↓1000 | 6/20 |
四氧化三钴 | Co≥72.8% | 190350 | ↓150 | 6/20 |
氯化钴 | Co≥24.2% | 58350 | - | 6/20 |
钴中间品 | Co:25%-35% | 11.7 | - | 6/20 |
硫酸钴 | Co≥20.5% | 47050 | - | 6/20 |
电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 60400 | ↓50 | 6/20 |
工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 58800 | ↓50 | 6/20 |
品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
单晶电池片 | PERC | 0.27 | - | 6/20 |
单晶电池片 | PERC | 0.27 | - | 6/20 |
单晶电池片 | Topcon | 0.24 | - | 6/20 |
单晶电池片 | Topcon | 0.26 | - | 6/20 |
单晶硅片 | 1.03 | - | 6/20 | |
单晶硅片 | 1.58 | - | 6/20 | |
单晶硅片 | 1.58 | - | 6/20 | |
单晶硅片 | 1.03 | - | 6/20 | |
多晶硅 | P型 | 31.5 | - | 6/20 |
多晶硅 | P型 | 30 | - | 6/20 |
多晶硅 | P型 | 28.5 | - | 6/20 |
煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6150 | - | 6/20 |
油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5450 | - | 6/20 |
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 3550 | - | 6/20 |
中间相碳微球 | G15 | 64000 | - | 6/20 |
中间相碳微球 | G10 | 74000 | - | 6/20 |
中间相碳微球 | G08 | 76500 | - | 6/20 |
包覆沥青 | 油系 | 7700 | - | 6/20 |
2025年6月17-18日,由WorldSteelDynamics(世界钢动态)...
据不完全统计,2025年5月锰酸锂产量1.27万吨,环比增加4%,同比增加13.7%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量累计金额越南74067.3172765.3963349832.18611469.79泰国20404.957464.8856104843.6352327.79...
6月20日,国家能源局发布5月份全社会用电量等数据。5月份,全社会用电量8096亿千瓦时,同比增长4.4%。从分产业用电看,第一产业用电量119亿千瓦时,同比增长8.4%;第二产业用电量5414亿千瓦...