品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
氧化钴 | ≥72% | 136000 | ↓1000 | 12/08 |
氯化钴 | ≥24.2% | 40500 | ↓250 | 12/08 |
四氧化三钴 | ≥72% | 133500 | - | 12/08 |
三元前驱体 | 622多晶/消费型 | 80500 | ↓500 | 12/08 |
三元前驱体 | 523多晶/消费型 | 70000 | ↓500 | 12/08 |
三元前驱体 | 523单晶/动力型 | 72000 | ↓500 | 12/08 |
三元前驱体 | 622单晶/动力型 | 85500 | ↓500 | 12/08 |
三元前驱体 | 811多晶/动力型 | 85500 | ↓1500 | 12/08 |
三元正极材料 | 811多晶/动力型 | 178000 | ↓1500 | 12/08 |
三元正极材料 | 613单晶/动力型 | 147500 | ↓1000 | 12/08 |
三元正极材料 | 622多晶/消费型 | 152000 | ↓3000 | 12/08 |
三元正极材料 | 523单晶/动力型 | 151000 | ↓2000 | 12/08 |
三元正极材料 | 523多晶/消费型 | 129500 | ↓2000 | 12/08 |
磷酸铁锂 | 动力型 | 49700 | ↓600 | 12/08 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 42000 | ↓500 | 12/08 |
天然石墨负极 | 高端 | 54400 | ↓50 | 12/08 |
天然石墨负极 | 中端 | 35700 | ↓150 | 12/08 |
天然石墨负极 | 低端 | 25950 | ↓100 | 12/08 |
人造石墨负极 | ≥355mah/g | 57650 | ↓150 | 12/08 |
人造石墨负极 | 340-349mah/g | 21000 | ↓100 | 12/08 |
人造石墨负极 | 350-355mah/g | 31850 | ↓150 | 12/08 |
硫酸钴 | ≥20.5% | 32000 | ↓250 | 12/08 |
钴中间品 | 25-35% | 7 | ↓0.05 | 12/08 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5%(粗颗粒) | 109000 | ↓1500 | 12/08 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5%(微粉) | 117000 | ↓1500 | 12/08 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5%(粗颗粒) | 100500 | ↓1500 | 12/08 |
电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 118500 | ↓2000 | 12/08 |
工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 105300 | ↓1700 | 12/08 |
钴酸锂 | 高压实型 | 195000 | ↓5000 | 12/08 |
锰酸锂 | 储能型 | 47000 | - | 12/08 |
锰酸锂 | 动力型 | 50000 | - | 12/08 |
电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 5000 | - | 12/08 |
饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 2950 | - | 12/08 |
工业级金属锂 | ≥99.9% | 1065000 | - | 12/08 |
电池级金属锂 | ≥99.9% | 1175000 | - | 12/08 |
品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
单晶电池片 | Topcon,G12 | 1.17 | - | 12/08 |
单晶电池片 | Topcon,M10 | 0.49 | - | 12/08 |
单晶电池片 | Topcon,M12 | 0.57 | - | 12/08 |
单晶电池片 | PERC,M10-182mm | 0.39 | - | 12/08 |
单晶电池片 | PERC,G12-210mm | 0.46 | - | 12/08 |
针状焦 | 油系 | 4800 | ↓50 | 12/08 |
针状焦 | 煤系 | 5250 | - | 12/08 |
石油焦 | 低硫 | 2790 | ↓100 | 12/08 |
中间相碳微球 | G08 | 77500 | - | 12/08 |
中间相碳微球 | G15 | 65000 | - | 12/08 |
中间相碳微球 | G10 | 75000 | - | 12/08 |
包覆沥青 | 油系 | 12500 | - | 12/08 |
单晶硅片 | M10-182mm(150μm) | 2.15 | ↓0.1 | 12/08 |
单晶硅片 | M6-166mm(160μm) | 2.1 | ↓0.05 | 12/08 |
单晶硅片 | M10-182mm(160μm) | 2.15 | ↓0.1 | 12/08 |
单晶硅片 | G12-210mm(150μm) | 3.23 | - | 12/08 |
单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 3.23 | - | 12/08 |
单晶硅片 | G12-210mm(160μm) | 3.23 | - | 12/08 |
单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 2.15 | ↓0.1 | 12/08 |
多晶硅 | 菜花料 | 56 | - | 12/08 |
多晶硅 | 致密料 | 61.5 | - | 12/08 |
多晶硅 | 复投料 | 64.5 | - | 12/08 |
2023年10月27-29日,由钢之家网站主办,邯郸正大制管集团、欧冶云商冠名联...
据不完全统计,2023年11月钴粉产量743吨,环比:增加3.1%,同比:增加1.1%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058727117833137934)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量累计金额印度146150.31539715.92151228313.998216926.149柬埔寨123700.4518677.9427703993.95...
根据Canalys的最新研究显示,全球智能手机市场在2023年第三季度小幅下降1%,达到2.934亿台,供应商在第二季度保持健康的库存水平后推出了新机型。三星位居榜首,出货量为5740万台,市场份额为...