| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 78550 | ↑350 | 11/10 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 80750 | ↑350 | 11/10 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 23.45 | ↑0.1 | 11/10 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 88100 | - | 11/10 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 342500 | - | 11/10 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 105000 | - | 11/10 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 36000 | - | 11/10 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 33500 | - | 11/10 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6250 | - | 11/10 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3150 | - | 11/10 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 70230 | ↑50 | 11/10 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 75630 | ↑50 | 11/10 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 80550 | ↑50 | 11/10 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 302500 | - | 11/10 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 35985 | ↑85 | 11/10 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 31340 | ↑80 | 11/10 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 377000 | - | 11/10 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 106375 | - | 11/10 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 86650 | - | 11/10 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 87800 | - | 11/10 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 104850 | - | 11/10 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 94475 | - | 11/10 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 149325 | ↑1500 | 11/10 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 139950 | ↑500 | 11/10 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 132575 | ↑1500 | 11/10 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 138650 | ↑500 | 11/10 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 158050 | ↑100 | 11/10 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 565000 | ↑2500 | 11/10 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 600000 | ↑5000 | 11/10 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 11/10 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 11/10 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 11/10 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 11/10 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 11/10 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.31 | - | 11/10 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.31 | - | 11/10 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 11/10 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 1.32 | - | 11/10 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 11/10 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.67 | - | 11/10 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 11/10 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 11/10 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 11/10 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 11/10 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 11/10 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 11/10 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 20700 | - | 11/10 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26700 | ↑50 | 11/10 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33050 | - | 11/10 |
| 包覆沥青 | 油系 | 7690 | - | 11/10 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 11/10 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5650 | - | 11/10 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4520 | - | 11/10 |
11月7日,国家“西电东送”重要枢纽±660千伏银川东换流站再传捷报:330千伏川望Ⅰ线输变电工程正式并入电网系统,实现投产送电。此举标志着宁夏新能源跨区域外送能力实现新跃升,为“宁电外送”大通道注入...
据不完全统计,2025年9月钴酸锂产量1.266万吨,环比增加2.5%,同比增加43.9%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量累计金额越南109748.6773436.4876710617.8223083.679老挝15368.249333.809155904.7282968.07...
中汽协发布数据,9月,新能源汽车产销分别完成161.7万辆和160.4万辆,同比分别增长23.7%和24.6%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的49.7%。1-9月,新能源汽车产销分别完成112...