品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 23300 | ↓150 | 9/18 |
天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 32550 | ↓200 | 9/18 |
天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 50700 | ↓200 | 9/18 |
人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 54000 | - | 9/18 |
人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 18050 | ↓150 | 9/18 |
人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 28350 | - | 9/18 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 147000 | - | 9/18 |
锰酸锂 | 动力型 | 33500 | - | 9/18 |
锰酸锂 | 储能型 | 30500 | - | 9/18 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 32700 | - | 9/18 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 29200 | - | 9/18 |
三元正极材料 | NCM811 | 146800 | ↓200 | 9/18 |
三元正极材料 | NCM622 | 114200 | ↓100 | 9/18 |
三元正极材料 | NCM523 | 119050 | ↑100 | 9/18 |
三元正极材料 | NCM523 | 101400 | ↓50 | 9/18 |
三元正极材料 | NCM613 | 124350 | ↓50 | 9/18 |
三元前驱体 | NCM811 | 82250 | - | 9/18 |
三元前驱体 | NCM622 | 72500 | ↓5800 | 9/18 |
三元前驱体 | NCM622 | 66750 | ↑250 | 9/18 |
三元前驱体 | NCM523 | 65000 | - | 9/18 |
三元前驱体 | NCM523 | 64000 | ↓500 | 9/18 |
氧化钴 | Co≥72% | 116000 | - | 9/18 |
四氧化三钴 | Co≥72.8% | 119000 | - | 9/18 |
氯化钴 | Co≥24.2% | 35650 | - | 9/18 |
硫酸钴 | Co≥20.5% | 28750 | - | 9/18 |
钴中间品 | Co:25%-35% | 6.29 | ↓0.03 | 9/18 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 61850 | ↓320 | 9/18 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 69600 | ↓320 | 9/18 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 75300 | ↓320 | 9/18 |
工业级金属锂 | Li≥99% | 685000 | - | 9/18 |
电池级金属锂 | Li≥99.9% | 730000 | - | 9/18 |
电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6265 | - | 9/18 |
饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3400 | - | 9/18 |
工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 70150 | ↓50 | 9/18 |
电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 74300 | - | 9/18 |
品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
中间相碳微球 | G08 | 77500 | - | 9/18 |
中间相碳微球 | G10 | 75000 | - | 9/18 |
中间相碳微球 | G15 | 65000 | - | 9/18 |
包覆沥青 | 油系 | 8300 | ↓50 | 9/18 |
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 2325 | ↑55 | 9/18 |
煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 5250 | ↓25 | 9/18 |
油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 4975 | - | 9/18 |
单晶电池片 | PERC | 0.29 | - | 9/18 |
单晶电池片 | PERC | 0.29 | - | 9/18 |
单晶电池片 | Topcon | 0.29 | - | 9/18 |
单晶电池片 | Topcon | 0.28 | - | 9/18 |
单晶电池片 | Topcon,G12 | 1.12 | - | 9/18 |
单晶硅片 | 1.68 | - | 9/18 | |
单晶硅片 | P型 | 1.12 | - | 9/18 |
单晶硅片 | P型 | 1.2 | - | 9/18 |
单晶硅片 | 1.15 | - | 9/18 | |
单晶硅片 | 1.15 | - | 9/18 | |
单晶硅片 | P型 | 1.82 | - | 9/18 |
单晶硅片 | 1.68 | - | 9/18 | |
多晶硅 | 致密料 | 36.5 | - | 9/18 |
多晶硅 | 菜花料 | 32.5 | - | 9/18 |
多晶硅 | 复投料 | 38.5 | - | 9/18 |
近日,工业和信息化部发布公告,将调整享受车船税优惠的节能、新能源汽车产品技术要求...
国家统计局数据显示,2024年7月中国太阳能电池(光伏电池)产量4596.5万千瓦,同比下降0.8%;1-7月累计产量33425.5万千瓦,同比增长18.2%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:0...
海关总署9月18日数据显示,2024年8月中国出口原电池34亿个,同比增长19.3%;1-8月累计出口213亿个,同比增长9.9%。8月中国出口蓄电池43447万个,同比增长4.4%;1-8月累计出口...
海关总署数据显示,2024年8月中国进口多晶硅4532吨,同比下降14.9%;1-8月累计进口28842吨,同比下降40.6%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:0555-2238813)...