| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 320000 | - | 7/22 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 84000 | ↓500 | 7/22 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 23.5 | - | 7/22 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 101000 | - | 7/22 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 295000 | ↓1500 | 7/22 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 138000 | ↓3300 | 7/22 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 141400 | ↓3300 | 7/22 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 138250 | - | 7/22 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 121100 | - | 7/22 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 131750 | - | 7/22 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7700 | - | 7/22 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4250 | - | 7/22 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 58500 | - | 7/22 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 55500 | - | 7/22 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 52740 | ↓240 | 7/22 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 55190 | ↓490 | 7/22 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 356500 | - | 7/22 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 108550 | ↓500 | 7/22 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 98350 | ↓500 | 7/22 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 92625 | ↓400 | 7/22 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 91300 | ↓400 | 7/22 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 112750 | ↓550 | 7/22 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 205400 | - | 7/22 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 180850 | - | 7/22 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 172950 | - | 7/22 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 179750 | - | 7/22 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 177000 | - | 7/22 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 1020000 | - | 7/22 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 1050000 | - | 7/22 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74400 | - | 7/22 |
| 中间相碳微球 | G10 | 71900 | - | 7/22 |
| 中间相碳微球 | G15 | 61900 | - | 7/22 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 7/22 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.26 | - | 7/22 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.28 | - | 7/22 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 7/22 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 7/22 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 7/22 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 0.84 | ↓0.02 | 7/22 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.14 | ↓0.01 | 7/22 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 7/22 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 7/22 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 7/22 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 7/22 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 7/22 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 7/22 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21950 | - | 7/22 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 27750 | - | 7/22 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33900 | - | 7/22 |
| 包覆沥青 | 油系 | 9000 | - | 7/22 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 7250 | - | 7/22 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 7150 | - | 7/22 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4360 | - | 7/22 |
国家统计局数据显示,2026年6月中国太阳能电池(光伏电池)产量7420.3万千...
据不完全统计,2025年11月硫酸钴产量0.59万金属吨,环比增加2.3%,同比增加16.4%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
2026年6月中国三元正极材料出口量为13940吨,环比减少132吨,降幅0.9%;同比增加3211吨,增幅29.9%。其中,锂镍钴锰氧化物(NCM型)出口量13873吨;锂镍钴铝氧化物(NCA型)出...
2026年1月,国内市场手机出货量2286.6万部,同比下降16.1%,其中,5G手机1987.0万部,同比下降15.9%,占同期手机出货量的86.9%。2026年1月,国内手机上市新机型37款,同比...