品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
工业级金属锂 | Li≥99% | 615000 | - | 1/21 |
电池级金属锂 | Li≥99.9% | 662500 | - | 1/21 |
饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3100 | - | 1/21 |
电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6005 | - | 1/21 |
人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 17850 | ↓100 | 1/21 |
人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 28000 | ↓200 | 1/21 |
人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 53500 | ↓250 | 1/21 |
天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 23050 | - | 1/21 |
天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 50200 | - | 1/21 |
天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 32200 | - | 1/21 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 137850 | - | 1/21 |
锰酸锂 | 储能型 | 29000 | - | 1/21 |
锰酸锂 | 动力型 | 33000 | - | 1/21 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 34390 | - | 1/21 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 30380 | - | 1/21 |
三元正极材料 | NCM811 | 140830 | ↑40 | 1/21 |
三元正极材料 | NCM613 | 120320 | ↑25 | 1/21 |
三元正极材料 | NCM622 | 109000 | ↑20 | 1/21 |
三元正极材料 | NCM523 | 113010 | - | 1/21 |
三元正极材料 | NCM523 | 94750 | - | 1/21 |
三元前驱体 | NCM523 | 62370 | ↑50 | 1/21 |
三元前驱体 | NCM811 | 79785 | ↑80 | 1/21 |
三元前驱体 | NCM622 | 70005 | ↑20 | 1/21 |
三元前驱体 | NCM622 | 63950 | ↑20 | 1/21 |
三元前驱体 | NCM523 | 63310 | ↑60 | 1/21 |
氧化钴 | Co≥72% | 105500 | - | 1/21 |
四氧化三钴 | Co≥72.8% | 111500 | - | 1/21 |
氯化钴 | Co≥24.2% | 32700 | - | 1/21 |
硫酸钴 | Co≥20.5% | 26650 | - | 1/21 |
钴中间品 | Co:25%-35% | 5.88 | ↓0.02 | 1/21 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 76050 | - | 1/21 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 70550 | - | 1/21 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 63750 | - | 1/21 |
电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 77900 | ↑50 | 1/21 |
工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 74750 | ↑50 | 1/21 |
品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
单晶电池片 | Topcon,G12 | 1.12 | - | 1/21 |
单晶电池片 | Topcon | 0.29 | - | 1/21 |
单晶电池片 | Topcon | 0.29 | - | 1/21 |
单晶电池片 | PERC | 0.31 | - | 1/21 |
单晶电池片 | PERC | 0.28 | - | 1/21 |
单晶硅片 | P型 | 1.82 | - | 1/21 |
单晶硅片 | 1.08 | - | 1/21 | |
单晶硅片 | 1.08 | - | 1/21 | |
单晶硅片 | P型 | 1.2 | - | 1/21 |
单晶硅片 | P型 | 1.12 | - | 1/21 |
单晶硅片 | 1.63 | - | 1/21 | |
单晶硅片 | 1.63 | - | 1/21 | |
多晶硅 | 复投料 | 36 | ↓2 | 1/21 |
多晶硅 | 致密料 | 34.5 | ↓1 | 1/21 |
多晶硅 | 菜花料 | 31.5 | - | 1/21 |
中间相碳微球 | G10 | 72500 | - | 1/21 |
中间相碳微球 | G08 | 75000 | - | 1/21 |
中间相碳微球 | G15 | 62500 | - | 1/21 |
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 3625 | - | 1/21 |
包覆沥青 | 油系 | 7800 | - | 1/21 |
油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 4925 | - | 1/21 |
煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 5225 | - | 1/21 |
2024年11月1-3日,由钢之家网站联合正大制管集团、南京钢铁、马钢股份共同主...
据不完全统计,2024年11月磷酸铁锂产量28.57万吨,环比增加13.2%,同比增加150.6%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量累计金额智利23216.59621782.6514183634.115208879.2302阿根廷45426883.851146508.32358407.1...
据国家统计局数据显示,2024年12月中国太阳能电池(光伏电池)产量6700万千瓦,同比增长20.7%;1-12月累计产量68495万千瓦,同比增长15.7%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:0...