| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7700 | - | 6/05 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4250 | - | 6/05 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 147100 | - | 6/05 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 156750 | - | 6/05 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 163250 | - | 6/05 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 172200 | - | 6/05 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 169000 | - | 6/05 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 63000 | ↓1000 | 6/05 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 60000 | ↓1000 | 6/05 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 112600 | - | 6/05 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 347000 | - | 6/05 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 90000 | ↓400 | 6/05 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 25.3 | - | 6/05 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 1120000 | ↓20000 | 6/05 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 1150000 | ↓20000 | 6/05 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 192650 | ↓3100 | 6/05 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 187950 | ↓2700 | 6/05 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 194750 | ↓2700 | 6/05 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 218100 | ↓2000 | 6/05 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 191850 | ↓3300 | 6/05 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 116300 | ↓550 | 6/05 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 120550 | ↓600 | 6/05 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 97300 | ↓400 | 6/05 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 98525 | ↓400 | 6/05 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 104750 | ↓550 | 6/05 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 383500 | ↓4000 | 6/05 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 56760 | ↓1820 | 6/05 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 58180 | ↓1780 | 6/05 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 328000 | ↓2000 | 6/05 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4855 | - | 6/05 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 7000 | - | 6/05 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 6/05 |
| 包覆沥青 | 油系 | 9000 | - | 6/05 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21950 | - | 6/05 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 27750 | - | 6/05 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33900 | - | 6/05 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 6/05 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 6/05 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 6/05 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 6/05 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 6/05 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 6/05 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 6/05 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 6/05 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.34 | - | 6/05 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.33 | - | 6/05 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 6/05 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 0.89 | - | 6/05 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 6/05 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.19 | - | 6/05 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 6/05 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 6/05 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 6/05 |
EnergyX与Holyvolt集团全资子公司WildcatDiscoveryTechnologies周四宣布,双方已达成协议,将在得克萨斯州胡克斯推进一座磷酸铁锂(LFP)正极活性材料制造工厂的建设...
据不完全统计,2025年11月硫酸钴产量0.59万金属吨,环比增加2.3%,同比增加16.4%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量去年同期累计数量累计金额去年同期累计金额越南70473.2832638.4686360432.648275764.86912906.31158704.393...
2026年1月,国内市场手机出货量2286.6万部,同比下降16.1%,其中,5G手机1987.0万部,同比下降15.9%,占同期手机出货量的86.9%。2026年1月,国内手机上市新机型37款,同比...