品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 67930 | ↑80 | 10/22 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 73230 | ↑100 | 10/22 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 78200 | ↑100 | 10/22 |
电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 74350 | ↑250 | 10/22 |
工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 72100 | ↑250 | 10/22 |
钴中间品 | Co:25%-35% | 21.2 | ↑0.4 | 10/22 |
硫酸钴 | Co≥20.5% | 88000 | ↑350 | 10/22 |
四氧化三钴 | Co≥72.8% | 342500 | ↑2500 | 10/22 |
氯化钴 | Co≥24.2% | 104500 | ↑500 | 10/22 |
氧化钴 | Co≥72% | 300000 | ↑10000 | 10/22 |
电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6100 | - | 10/22 |
饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3150 | - | 10/22 |
锰酸锂 | 动力型 | 32000 | - | 10/22 |
锰酸锂 | 储能型 | 30250 | - | 10/22 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 29840 | ↑50 | 10/22 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 34185 | ↑110 | 10/22 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 366000 | - | 10/22 |
三元前驱体 | NCM622 | 86250 | ↑200 | 10/22 |
三元前驱体 | NCM622 | 87000 | ↑600 | 10/22 |
三元前驱体 | NCM523 | 94075 | ↑150 | 10/22 |
三元前驱体 | NCM523 | 102850 | ↑200 | 10/22 |
三元前驱体 | NCM811 | 106075 | ↑100 | 10/22 |
三元正极材料 | NCM523 | 142925 | ↑3500 | 10/22 |
三元正极材料 | NCM523 | 136300 | ↑300 | 10/22 |
三元正极材料 | NCM622 | 129075 | ↑300 | 10/22 |
三元正极材料 | NCM613 | 136350 | ↑200 | 10/22 |
三元正极材料 | NCM811 | 156900 | ↑100 | 10/22 |
工业级金属锂 | Li≥99% | 552500 | - | 10/22 |
电池级金属锂 | Li≥99.9% | 585000 | - | 10/22 |
品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
多晶硅 | P型 | 33 | - | 10/22 |
多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 10/22 |
多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 10/22 |
单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 10/22 |
单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 1.35 | - | 10/22 |
单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 10/22 |
单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.7 | - | 10/22 |
单晶电池片 | Topcon | 0.32 | - | 10/22 |
单晶电池片 | Topcon | 0.31 | - | 10/22 |
单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 10/22 |
单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 10/22 |
天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 10/22 |
天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 10/22 |
天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 10/22 |
人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 20700 | - | 10/22 |
人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26650 | - | 10/22 |
人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33050 | - | 10/22 |
包覆沥青 | 油系 | 7700 | - | 10/22 |
中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 10/22 |
中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 10/22 |
中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 10/22 |
煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6150 | - | 10/22 |
油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5480 | - | 10/22 |
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4155 | - | 10/22 |
9月24日,沃尔核材在公告中表示,控股子公司上海科特新材料股份有限公司(以下简称上海科特)拟在江苏省苏州市吴江经济技术开发区投资建设科特(苏州)新材料项目,投资总额不超过10亿元,用于建设动力电池热失...
据不完全统计,2025年9月钴酸锂产量1.266万吨,环比增加2.5%,同比增加43.9%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量累计金额越南109748.6773436.4876710617.8223083.679老挝15368.249333.809155904.7282968.07...
中汽协发布数据,9月,新能源汽车产销分别完成161.7万辆和160.4万辆,同比分别增长23.7%和24.6%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的49.7%。1-9月,新能源汽车产销分别完成112...