品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
三元前驱体 | NCM523 | 75890 | - | 4/01 |
三元前驱体 | NCM523 | 77375 | - | 4/01 |
三元前驱体 | NCM622 | 72145 | - | 4/01 |
三元前驱体 | NCM622 | 73155 | - | 4/01 |
三元前驱体 | NCM811 | 91145 | - | 4/01 |
天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 22550 | - | 4/01 |
天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 49700 | - | 4/01 |
天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 30850 | - | 4/01 |
人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 52100 | - | 4/01 |
人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 27100 | - | 4/01 |
人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21100 | - | 4/01 |
三元正极材料 | NCM523 | 118995 | - | 4/01 |
三元正极材料 | NCM622 | 113870 | - | 4/01 |
三元正极材料 | NCM613 | 124655 | - | 4/01 |
三元正极材料 | NCM811 | 147320 | - | 4/01 |
三元正极材料 | NCM523 | 104280 | - | 4/01 |
电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6075 | - | 4/01 |
饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3140 | - | 4/01 |
锰酸锂 | 储能型 | 29250 | - | 4/01 |
锰酸锂 | 动力型 | 33500 | - | 4/01 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 29775 | ↓30 | 4/01 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 33595 | ↓40 | 4/01 |
工业级金属锂 | Li≥99% | 590000 | - | 4/01 |
电池级金属锂 | Li≥99.9% | 635000 | - | 4/01 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 216000 | ↑7000 | 4/01 |
氯化钴 | Co≥24.2% | 59900 | ↑450 | 4/01 |
氧化钴 | Co≥72% | 190000 | - | 4/01 |
四氧化三钴 | Co≥72.8% | 211250 | - | 4/01 |
钴中间品 | Co:25%-35% | 11.6 | - | 4/01 |
硫酸钴 | Co≥20.5% | 49650 | ↓100 | 4/01 |
工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 72150 | ↑100 | 4/01 |
电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 74100 | ↑100 | 4/01 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 63400 | - | 4/01 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 69650 | - | 4/01 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 74800 | - | 4/01 |
品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4530 | - | 4/01 |
油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 6550 | - | 4/01 |
煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6300 | - | 4/01 |
中间相碳微球 | G08 | 77500 | - | 4/01 |
中间相碳微球 | G10 | 75000 | - | 4/01 |
中间相碳微球 | G15 | 65000 | - | 4/01 |
包覆沥青 | 油系 | 7800 | - | 4/01 |
单晶电池片 | PERC | 0.28 | - | 4/01 |
单晶电池片 | Topcon | 0.3 | - | 4/01 |
单晶电池片 | Topcon | 0.3 | - | 4/01 |
单晶电池片 | PERC | 0.31 | - | 4/01 |
单晶硅片 | 1.63 | - | 4/01 | |
单晶硅片 | 1.08 | - | 4/01 | |
单晶硅片 | 1.08 | - | 4/01 | |
单晶硅片 | 1.63 | - | 4/01 | |
多晶硅 | P型 | 31.5 | - | 4/01 |
多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 4/01 |
多晶硅 | P型 | 36 | - | 4/01 |
日本住友电工(SumitomoElectric)正于九州岛建设一座2MW/8MWh的钒液流电池(redoxflowbattery)储能系统,这是日本首个获得政府补贴的液流电池项目。该项目将纳入日本20...
据不完全统计,2025年1月锰酸锂产量1.03万吨,环比减少14.5%,同比增加41.1%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元贸易方式当月数量当月金额累计数量累计金额一般贸易1640647.83073.6871246.652保税区仓储转口货物00487.848合计1640647.83121.6871254.5...
3月20日,云南省统计局、国家统计局云南调查总队发布2025年1至2月云南省经济运行情况,云南省规模以上工业增加值同比增长3.2%。1至2月,云南省规模以上工业发电量590.27亿千瓦时,同比增长8%...