| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 34500 | ↑500 | 11/14 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 36500 | ↑500 | 11/14 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3150 | - | 11/14 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6250 | - | 11/14 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 105000 | - | 11/14 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 342500 | - | 11/14 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 88500 | - | 11/14 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 23.75 | ↑0.05 | 11/14 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 82800 | ↑800 | 11/14 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 85150 | ↑800 | 11/14 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 71130 | ↑350 | 11/14 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 76480 | ↑300 | 11/14 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 81350 | ↑300 | 11/14 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 302500 | - | 11/14 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 565000 | - | 11/14 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 600000 | - | 11/14 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 32470 | ↑290 | 11/14 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 37255 | ↑295 | 11/14 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 377000 | - | 11/14 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 105500 | - | 11/14 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 106850 | - | 11/14 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 87225 | - | 11/14 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 88275 | - | 11/14 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 95025 | - | 11/14 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 143275 | ↑200 | 11/14 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 142350 | ↑200 | 11/14 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 160350 | - | 11/14 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 141900 | ↑250 | 11/14 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 154325 | - | 11/14 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 包覆沥青 | 油系 | 7700 | - | 11/14 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.31 | - | 11/14 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.3 | - | 11/14 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 11/14 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 11/14 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.67 | - | 11/14 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 11/14 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 1.32 | - | 11/14 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 11/14 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 11/14 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 11/14 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 11/14 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 11/14 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 11/14 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 11/14 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 20700 | - | 11/14 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26700 | - | 11/14 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33050 | - | 11/14 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 11/14 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5650 | - | 11/14 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4575 | ↑55 | 11/14 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 11/14 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 11/14 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 11/14 |
各市发展改革委、能源局,国网山西省电力有限公司、山西地方电力有限公司,山西电力交易中心有限公司,各有关市场主体:根据国家发展改革委、国家能源局《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通...
据不完全统计,2025年9月钴酸锂产量1.266万吨,环比增加2.5%,同比增加43.9%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量累计金额越南109748.6773436.4876710617.8223083.679老挝15368.249333.809155904.7282968.07...
规上工业电力生产增速加快。10月份,规上工业发电量8002亿千瓦时,同比增长7.9%,增速比9月份加快6.4个百分点;日均发电258.1亿千瓦时。1—10月份,规上工业发电量80625亿千瓦时,同比增...