| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 41000 | ↑500 | 11/21 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 38500 | ↑250 | 11/21 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 105000 | - | 11/21 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 342500 | - | 11/21 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 88550 | - | 11/21 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 23.78 | - | 11/21 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 89900 | ↑1000 | 11/21 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 92300 | ↑1000 | 11/21 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 302500 | - | 11/21 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3150 | - | 11/21 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6250 | - | 11/21 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 38985 | ↑240 | 11/21 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 34140 | ↑230 | 11/21 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 377000 | - | 11/21 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 105350 | ↓50 | 11/21 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 106400 | ↓150 | 11/21 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 86925 | ↓100 | 11/21 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 87775 | ↓200 | 11/21 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 94675 | ↓150 | 11/21 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 156225 | ↑200 | 11/21 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 161650 | ↑100 | 11/21 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 144250 | ↑200 | 11/21 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 145375 | ↑200 | 11/21 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 143950 | ↑200 | 11/21 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 630000 | ↑30000 | 11/21 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 592500 | ↑27500 | 11/21 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 81280 | ↑700 | 11/21 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 86050 | ↑700 | 11/21 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 75780 | ↑700 | 11/21 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 11/21 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 11/21 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 11/21 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26700 | - | 11/21 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 20700 | - | 11/21 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33050 | - | 11/21 |
| 包覆沥青 | 油系 | 7700 | - | 11/21 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.31 | - | 11/21 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.3 | - | 11/21 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 11/21 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 11/21 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.67 | - | 11/21 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 11/21 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 1.32 | - | 11/21 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 11/21 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 11/21 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 11/21 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 11/21 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 11/21 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5650 | - | 11/21 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4575 | - | 11/21 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 11/21 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 11/21 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 11/21 |
11月18日,池州市生态环境局披露了《池州小布新材料科技有限公司废旧锂电池及正极片资源化利用研发及产业化项目环境影响评价公众参与二次公示》,标志着项目距离落地更进一步。根据规划,项目占地约38亩,分三...
据不完全统计,2025年9月钴酸锂产量1.266万吨,环比增加2.5%,同比增加43.9%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
据海关数据,10月中国进口碳酸锂23881吨,环比增长22%,同比增加3%。其中,从智利进口碳酸锂1.48万吨,占进口总量的62%;从阿根廷进口碳酸锂7274吨,占进口总量的30%。10月中国出口碳酸...
据云南省统计局、国家统计局云南调查总队数据显示,1-10月份,云南省规模以上工业增加值同比增长3.6%。分三大门类看,采矿业增加值增长8.4%,制造业增加值增长3.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应...