品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
锰酸锂 | 储能型 | 30500 | ↓500 | 9/16 |
锰酸锂 | 动力型 | 33000 | ↓500 | 9/16 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 29200 | - | 9/16 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 33375 | - | 9/16 |
三元正极材料 | NCM523 | 114175 | - | 9/16 |
三元正极材料 | NCM523 | 119450 | - | 9/16 |
三元正极材料 | NCM622 | 118125 | - | 9/16 |
三元正极材料 | NCM613 | 123950 | - | 9/16 |
三元正极材料 | NCM811 | 146450 | - | 9/16 |
三元前驱体 | NCM523 | 78825 | - | 9/16 |
三元前驱体 | NCM622 | 74450 | - | 9/16 |
三元前驱体 | NCM622 | 74750 | - | 9/16 |
三元前驱体 | NCM811 | 93500 | - | 9/16 |
三元前驱体 | NCM523 | 80650 | - | 9/16 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 230750 | - | 9/16 |
电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 5950 | - | 9/16 |
饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3150 | - | 9/16 |
氯化钴 | Co≥24.2% | 69000 | ↑500 | 9/16 |
氧化钴 | Co≥72% | 203500 | - | 9/16 |
四氧化三钴 | Co≥72.8% | 226500 | ↑1500 | 9/16 |
钴中间品 | Co:25%-35% | 14.15 | ↑0.02 | 9/16 |
硫酸钴 | Co≥20.5% | 57400 | ↑725 | 9/16 |
工业级金属锂 | Li≥99% | 567500 | - | 9/16 |
电池级金属锂 | Li≥99.9% | 600000 | - | 9/16 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 74050 | ↓100 | 9/16 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 79020 | ↓100 | 9/16 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 69010 | ↓100 | 9/16 |
电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 72850 | ↑400 | 9/16 |
工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 70600 | ↑400 | 9/16 |
品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 45250 | - | 9/16 |
天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 28750 | - | 9/16 |
天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 21250 | - | 9/16 |
人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 20700 | - | 9/16 |
人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26650 | - | 9/16 |
人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 51750 | - | 9/16 |
单晶电池片 | Topcon | 0.29 | - | 9/16 |
单晶电池片 | Topcon | 0.29 | - | 9/16 |
单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 9/16 |
单晶电池片 | PERC | 0.31 | - | 9/16 |
多晶硅 | P型 | 32.1 | ↑1 | 9/16 |
多晶硅 | P型 | 37.65 | ↑1 | 9/16 |
多晶硅 | P型 | 36.6 | ↑1 | 9/16 |
单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.33 | - | 9/16 |
单晶硅片 | M10-182mm(150μm) | 1.33 | - | 9/16 |
单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.68 | - | 9/16 |
单晶硅片 | G12-210mm(150μm) | 1.68 | - | 9/16 |
煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6150 | - | 9/16 |
油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5475 | - | 9/16 |
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4065 | - | 9/16 |
中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 9/16 |
中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 9/16 |
中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 9/16 |
包覆沥青 | 油系 | 7700 | - | 9/16 |
9月15日,宁德时代(300750.SZ)在互动平台表示,公司于2025年4月发布钠新电池,钠新乘用车动力电池拥有优异的低温能量保持率与安全表现,9月初公司钠新电池已通过新国标认证,成为全球首款通过新...
据不完全统计,2025年7月锰酸锂产量1.17万吨,环比增加1.2%,同比增加25.6%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量累计金额印度680296.19120726.21593442818.171174151.8711印度尼西亚164774.345521.3458993749....
中国2025年上半年的风能和太阳能发电量比去年同期增长了27%。在一项新的分析中,全球能源智库Ember指出,与其他趋势一起,与2024年上半年相比,这有助于减少2%的化石燃料发电量。在截至2025年...