| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 25.9 | ↑0.02 | 3/09 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 96450 | - | 3/09 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 366500 | - | 3/09 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 115750 | - | 3/09 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 60500 | - | 3/09 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 58500 | - | 3/09 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 143200 | - | 3/09 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 148500 | - | 3/09 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 153700 | - | 3/09 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6700 | ↑200 | 3/09 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3500 | - | 3/09 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 153750 | ↓1150 | 3/09 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 151000 | ↓1000 | 3/09 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 347500 | - | 3/09 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 54810 | - | 3/09 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 49710 | - | 3/09 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 406500 | - | 3/09 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 117950 | - | 3/09 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 104400 | - | 3/09 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 97575 | - | 3/09 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 95250 | - | 3/09 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 117950 | - | 3/09 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 190500 | - | 3/09 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 182050 | - | 3/09 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 185050 | - | 3/09 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 183750 | - | 3/09 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 209500 | - | 3/09 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 1075000 | - | 3/09 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 1045000 | - | 3/09 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.42 | - | 3/09 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.43 | - | 3/09 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 3/09 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 3/09 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.35 | - | 3/09 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 3/09 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 1.07 | - | 3/09 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 3/09 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 3/09 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 3/09 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 3/09 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 3/09 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 3/09 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 3/09 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21400 | - | 3/09 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26700 | - | 3/09 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33050 | - | 3/09 |
| 包覆沥青 | 油系 | 7700 | - | 3/09 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 3/09 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 6050 | - | 3/09 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4670 | - | 3/09 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62010 | - | 3/09 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72010 | - | 3/09 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74510 | - | 3/09 |
根据《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号),为引导新能源理性投资、有序建设,现将2026年1月各省级区域新能源并网消纳情况公布如下。(采编:钢...
据不完全统计,2025年11月硫酸钴产量0.59万金属吨,环比增加2.3%,同比增加16.4%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量去年同期累计数量累计金额去年同期累计金额刚果民主共和国0.860.58278.271398.3636.899673.3535赞比亚0059.9482.412...
2026年1月,国内市场手机出货量2286.6万部,同比下降16.1%,其中,5G手机1987.0万部,同比下降15.9%,占同期手机出货量的86.9%。2026年1月,国内手机上市新机型37款,同比...