品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
三元正极材料 | NCM523 | 105410 | - | 7/03 |
三元正极材料 | NCM523 | 114455 | - | 7/03 |
三元正极材料 | NCM622 | 110840 | - | 7/03 |
三元正极材料 | NCM613 | 120165 | - | 7/03 |
三元正极材料 | NCM811 | 142520 | - | 7/03 |
三元前驱体 | NCM523 | 74655 | - | 7/03 |
三元前驱体 | NCM523 | 75560 | - | 7/03 |
三元前驱体 | NCM622 | 71310 | - | 7/03 |
三元前驱体 | NCM622 | 72090 | - | 7/03 |
三元前驱体 | NCM811 | 89655 | - | 7/03 |
人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 51750 | - | 7/03 |
人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26650 | - | 7/03 |
人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 20700 | - | 7/03 |
天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 45250 | - | 7/03 |
天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 28750 | - | 7/03 |
天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 21250 | - | 7/03 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 30550 | - | 7/03 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 26910 | - | 7/03 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 219350 | - | 7/03 |
锰酸锂 | 动力型 | 31500 | - | 7/03 |
锰酸锂 | 储能型 | 27500 | - | 7/03 |
工业级金属锂 | Li≥99% | 497500 | - | 7/03 |
电池级金属锂 | Li≥99.9% | 532500 | - | 7/03 |
氧化钴 | Co≥72% | 189000 | - | 7/03 |
四氧化三钴 | Co≥72.8% | 204000 | - | 7/03 |
氯化钴 | Co≥24.2% | 61575 | ↑325 | 7/03 |
钴中间品 | Co:25%-35% | 12.25 | - | 7/03 |
硫酸钴 | Co≥20.5% | 49550 | ↑550 | 7/03 |
电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 5950 | - | 7/03 |
饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3025 | - | 7/03 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 52020 | ↓50 | 7/03 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 57620 | ↓50 | 7/03 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 62770 | ↓50 | 7/03 |
工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 60500 | ↑450 | 7/03 |
电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 62100 | ↑450 | 7/03 |
品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
多晶硅 | P型 | 29.5 | - | 7/03 |
多晶硅 | P型 | 31 | - | 7/03 |
多晶硅 | P型 | 33 | - | 7/03 |
单晶电池片 | Topcon | 0.25 | - | 7/03 |
单晶电池片 | PERC | 0.27 | - | 7/03 |
单晶电池片 | PERC | 0.27 | - | 7/03 |
单晶电池片 | Topcon | 0.23 | - | 7/03 |
单晶硅片 | 1.58 | - | 7/03 | |
单晶硅片 | 1.58 | - | 7/03 | |
单晶硅片 | 1.03 | - | 7/03 | |
单晶硅片 | 1.03 | - | 7/03 | |
中间相碳微球 | G15 | 64000 | - | 7/03 |
中间相碳微球 | G10 | 74000 | - | 7/03 |
中间相碳微球 | G08 | 76500 | - | 7/03 |
包覆沥青 | 油系 | 7700 | - | 7/03 |
煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6150 | - | 7/03 |
油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5450 | - | 7/03 |
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 3665 | - | 7/03 |
2025年6月29日,在印尼总统普拉博沃见证下,全球动力电池巨头宁德时代(CATL)印尼电池及储能装备项目开工奠基仪式在位于印尼爪哇省的卡拉旺产业新城隆重举行。项目总投资额为59亿美元,相当于96.0...
据不完全统计,2025年5月锰酸锂产量1.27万吨,环比增加4%,同比增加13.7%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量累计金额越南74067.3172765.3963349832.18611469.79泰国20404.957464.8856104843.6352327.79...
乘联分会发布数据,根据月度初步乘联数据综合预估:6月全国新能源乘用车厂商批发销量126万辆,同比增长29%,环比增长3%,今年1-6月累计批发647万辆,同比增长38%。厂商方面,6月特斯拉中国批发销...