| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 25.2 | - | 1/07 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 95100 | ↑100 | 1/07 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 366500 | - | 1/07 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 113500 | ↑250 | 1/07 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 51000 | ↑1000 | 1/07 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 49000 | ↑1000 | 1/07 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3410 | ↑10 | 1/07 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6310 | ↑10 | 1/07 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 126500 | ↑8500 | 1/07 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 121200 | ↑8500 | 1/07 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 131700 | ↑8500 | 1/07 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 133700 | ↑7550 | 1/07 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 130700 | ↑6350 | 1/07 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 337500 | - | 1/07 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 48980 | ↑1455 | 1/07 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 43810 | ↑1410 | 1/07 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 390500 | - | 1/07 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 112550 | ↑1750 | 1/07 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 111850 | ↑2250 | 1/07 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 91400 | ↑1825 | 1/07 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 92200 | ↑1850 | 1/07 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 100325 | ↑1650 | 1/07 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 175450 | ↑4000 | 1/07 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 164700 | ↑4000 | 1/07 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 170200 | ↑4300 | 1/07 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 165000 | ↑4300 | 1/07 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 184800 | ↑5000 | 1/07 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 710000 | - | 1/07 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 745000 | - | 1/07 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4405 | - | 1/07 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5700 | - | 1/07 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 1/07 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 1/07 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 1/07 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.39 | ↑0.01 | 1/07 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.39 | ↑0.01 | 1/07 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 1/07 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 1.38 | - | 1/07 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 1/07 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.68 | - | 1/07 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 1/07 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 1/07 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 1/07 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 1/07 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 1/07 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 1/07 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21400 | - | 1/07 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26700 | - | 1/07 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33050 | - | 1/07 |
| 包覆沥青 | 油系 | 7700 | - | 1/07 |
| 中间相碳微球 | G15 | 61990 | - | 1/07 |
| 中间相碳微球 | G10 | 71990 | - | 1/07 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74490 | - | 1/07 |
中矿资源1月4日公告称,下属全资公司中矿资源(江西)锂业有限公司投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目已完成建设并取得试生产备案,于2026年1月2日点火投料试生产运营。据悉,中矿资源年产3万吨高纯锂盐项...
据不完全统计,2025年11月硫酸钴产量0.59万金属吨,环比增加2.3%,同比增加16.4%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量累计金额西班牙80.001301.1967400.504954.5676意大利4013160170.149印度尼西亚1639.787371.05138.76...
德国联邦网络管理局(Bundesnetzagentur)数据显示,2025年11月德国新增太阳能光伏装机容量1.562GW,同比增长27%,环比增长27%。11月新增装机主要由地面电站项目拉动。当月共...