品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
三元正极材料 | NCM523 | 94975 | - | 11/20 |
三元正极材料 | NCM523 | 114250 | - | 11/20 |
三元正极材料 | NCM622 | 109395 | ↓75 | 11/20 |
三元正极材料 | NCM613 | 120865 | ↓75 | 11/20 |
三元正极材料 | NCM811 | 140705 | ↓95 | 11/20 |
三元前驱体 | NCM523 | 62290 | ↓50 | 11/20 |
三元前驱体 | NCM523 | 63220 | ↓50 | 11/20 |
三元前驱体 | NCM622 | 64590 | ↓80 | 11/20 |
三元前驱体 | NCM811 | 79465 | ↓100 | 11/20 |
三元前驱体 | NCM622 | 70125 | ↓50 | 11/20 |
天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 23200 | - | 11/20 |
天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 50500 | - | 11/20 |
天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 32400 | - | 11/20 |
人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 53800 | - | 11/20 |
人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 17950 | - | 11/20 |
人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 28200 | - | 11/20 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 140200 | - | 11/20 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 34400 | ↑100 | 11/20 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 30200 | ↑150 | 11/20 |
氯化钴 | Co≥24.2% | 34100 | - | 11/20 |
氧化钴 | Co≥72% | 110000 | ↓500 | 11/20 |
四氧化三钴 | Co≥72.8% | 113500 | - | 11/20 |
工业级金属锂 | Li≥99% | 690000 | - | 11/20 |
电池级金属锂 | Li≥99.9% | 737500 | - | 11/20 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 73410 | ↑150 | 11/20 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 67800 | ↑150 | 11/20 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 60270 | ↑200 | 11/20 |
锰酸锂 | 动力型 | 33500 | - | 11/20 |
锰酸锂 | 储能型 | 31000 | - | 11/20 |
饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3335 | - | 11/20 |
电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6200 | - | 11/20 |
硫酸钴 | Co≥20.5% | 27150 | - | 11/20 |
钴中间品 | Co:25%-35% | 6.05 | - | 11/20 |
工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 75650 | ↑400 | 11/20 |
电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 79050 | ↑300 | 11/20 |
品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
中间相碳微球 | G08 | 75500 | - | 11/20 |
中间相碳微球 | G10 | 73000 | - | 11/20 |
中间相碳微球 | G15 | 63000 | - | 11/20 |
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 2745 | ↑40 | 11/20 |
包覆沥青 | 油系 | 7800 | - | 11/20 |
油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 4950 | - | 11/20 |
煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 5225 | - | 11/20 |
单晶电池片 | Topcon | 0.27 | - | 11/20 |
单晶电池片 | Topcon | 0.28 | - | 11/20 |
单晶电池片 | Topcon,G12 | 1.12 | - | 11/20 |
单晶电池片 | PERC | 0.27 | - | 11/20 |
单晶电池片 | PERC | 0.28 | - | 11/20 |
单晶硅片 | P型 | 1.82 | - | 11/20 |
单晶硅片 | P型 | 1.12 | - | 11/20 |
单晶硅片 | P型 | 1.2 | - | 11/20 |
单晶硅片 | 1.15 | - | 11/20 | |
单晶硅片 | 1.68 | - | 11/20 | |
单晶硅片 | 1.68 | - | 11/20 | |
单晶硅片 | 1.15 | - | 11/20 | |
多晶硅 | 复投料 | 38.5 | - | 11/20 |
多晶硅 | 致密料 | 36.5 | - | 11/20 |
多晶硅 | 菜花料 | 32.5 | - | 11/20 |
2024年11月1-3日,由钢之家网站联合正大制管集团、南京钢铁、马钢股份共同主...
据不完全统计,2024年9月三元前驱体产量7.25万吨,环比减少4.6%,同比减少3.1%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
海关总署11月18日数据显示,2024年10月中国出口原电池32亿个,同比增长47.9%;1-10月累计出口276亿个,同比增长13.8%。10月中国出口蓄电池40074万个,同比增长15.0%;1-...
11月1-17日,乘用车新能源市场零售58.1万辆,同比去年11月同期增长66%,较上月同期增长7%,今年以来累计零售890.9万辆,同比增长41%;11月1-17日,全国乘用车厂商新能源批发65.4...