品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
三元前驱体 | NCM523 | 75890 | - | 3/31 |
三元前驱体 | NCM523 | 77375 | - | 3/31 |
三元前驱体 | NCM622 | 72145 | - | 3/31 |
三元前驱体 | NCM622 | 73155 | - | 3/31 |
三元前驱体 | NCM811 | 91145 | - | 3/31 |
天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 22550 | - | 3/31 |
天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 30850 | - | 3/31 |
天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 49700 | - | 3/31 |
人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 52100 | - | 3/31 |
人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 27100 | - | 3/31 |
人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21100 | - | 3/31 |
三元正极材料 | NCM811 | 147320 | ↓10 | 3/31 |
三元正极材料 | NCM613 | 124655 | ↓10 | 3/31 |
三元正极材料 | NCM622 | 113870 | - | 3/31 |
三元正极材料 | NCM523 | 118995 | ↓20 | 3/31 |
三元正极材料 | NCM523 | 104280 | - | 3/31 |
电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6075 | - | 3/31 |
饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3140 | - | 3/31 |
锰酸锂 | 动力型 | 33500 | - | 3/31 |
锰酸锂 | 储能型 | 29250 | - | 3/31 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 29805 | ↓15 | 3/31 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 33635 | ↓45 | 3/31 |
工业级金属锂 | Li≥99% | 590000 | ↓10000 | 3/31 |
电池级金属锂 | Li≥99.9% | 635000 | ↓10000 | 3/31 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 209000 | - | 3/31 |
氯化钴 | Co≥24.2% | 59450 | ↑50 | 3/31 |
氧化钴 | Co≥72% | 190000 | - | 3/31 |
四氧化三钴 | Co≥72.8% | 211250 | - | 3/31 |
钴中间品 | Co:25%-35% | 11.6 | - | 3/31 |
硫酸钴 | Co≥20.5% | 49750 | - | 3/31 |
工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 72050 | ↓150 | 3/31 |
电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 74000 | ↓150 | 3/31 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 74800 | - | 3/31 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 63400 | - | 3/31 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 69650 | - | 3/31 |
品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
中间相碳微球 | G08 | 77500 | - | 3/31 |
中间相碳微球 | G10 | 75000 | - | 3/31 |
中间相碳微球 | G15 | 65000 | - | 3/31 |
包覆沥青 | 油系 | 7800 | - | 3/31 |
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4530 | - | 3/31 |
油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 6550 | - | 3/31 |
煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6300 | - | 3/31 |
单晶电池片 | Topcon | 0.3 | - | 3/31 |
单晶电池片 | Topcon | 0.3 | - | 3/31 |
单晶电池片 | PERC | 0.31 | - | 3/31 |
单晶电池片 | PERC | 0.28 | - | 3/31 |
单晶硅片 | 1.08 | - | 3/31 | |
单晶硅片 | 1.63 | - | 3/31 | |
单晶硅片 | 1.63 | - | 3/31 | |
单晶硅片 | 1.08 | - | 3/31 | |
多晶硅 | P型 | 31.5 | - | 3/31 |
多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 3/31 |
多晶硅 | P型 | 36 | - | 3/31 |
3月28日,西安市人民政府关于印发叶牛平市长在市十七届人大六次会议上所作《政府工作报告》的通知。其中提到,2024年,西安市建成投用变电站20座,城市电网供电能力达到1600万千瓦。2025年,推进城...
据不完全统计,2025年1月锰酸锂产量1.03万吨,环比减少14.5%,同比增加41.1%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元贸易方式当月数量当月金额累计数量累计金额一般贸易1640647.83073.6871246.652保税区仓储转口货物00487.848合计1640647.83121.6871254.5...
3月20日,云南省统计局、国家统计局云南调查总队发布2025年1至2月云南省经济运行情况,云南省规模以上工业增加值同比增长3.2%。1至2月,云南省规模以上工业发电量590.27亿千瓦时,同比增长8%...